ASORTYMENT
Blacha
Rury
Pręty
Blacha
ROZMIARY BLACH
Werk mm Aisi |
1.4016 304L |
1.4301 316 L |
1.4404 316 L |
1.4541 321 |
1.4571 3216 Ti |
1.4529 904 L |
1.4724 – |
1.4742 – |
1.4762 – |
1.4828 309 |
1.4841 310 |
1.4845 310 S |
1.4864 330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | |||||||||||||
0,6 | |||||||||||||
0,8 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1,5 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2,5 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 |
Rury
ROZMIARY RUR
RURY STALOWE PRZEWODOWE ZE SZWEM I BEZ SZWU
masy jednego metra [kg/m]
GĘSTOŚĆ: 7,85 kg/dm3
Średn. zewn. | Grubość ścianki [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rury [mm] | ’1,6 | ’1,8 | ’2,0 | ’2,3 | ’2,6 | ’2,9 | ’3,2 | ’3,6 | ’4,0 | ’4,5 | ’5,0 | ’5,6 | ’6,3 |
10,2 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | ||
12,0 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | |
13,5 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,12 |
16,0 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,51 |
17,2 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | 1,30 | 1,41 | 1,50 | 1,60 | 1,69 |
20,0 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,13 |
21,3 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | 2,33 |
25,0 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,68 | 2,91 |
26,9 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 3,20 |
30,0 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,37 | 3,68 |
31,8 | 1,19 | 1,33 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,62 | 3,96 |
33,7 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 |
38,0 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 |
42,4 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 |
44,5 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,39 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 |
48,3 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 |
51,0 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 |
54,0 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,93 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 |
57,0 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 3,10 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,10 | 7,88 |
60,3 | 2,32 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 |
63,5 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,47 | 3,90 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,00 | 8,89 |
70,0 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,89 | 9,90 |
76,1 | 2,94 | 3,30 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 |
82,5 | 3,19 | 3,58 | 3,97 | 4,55 | 5,12 | 5,69 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 |
88,9 | 3,44 | 3,87 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 |
101,6 | 3,95 | 4,43 | 4,91 | 5,63 | 6,35 | 7,06 | 7,77 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,81 |
108,0 | 4,20 | 4,71 | 5,23 | 6,00 | 6,76 | 7,52 | 8,27 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 14,14 | 15,80 |
114,3 | 4,45 | 4,99 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 |
127,0 | 4,95 | 5,56 | 6,17 | 7,07 | 7,98 | 8,88 | 9,77 | 10,96 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 18,75 |
133,0 | 5,18 | 5,82 | 6,46 | 7,41 | 8,36 | 9,30 | 10,24 | 11,49 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 |
139,7 | 5,45 | 6,12 | 6,79 | 7,79 | 8,79 | 9,78 | 10,77 | 12,08 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 |
159,0 | 6,21 | 6,98 | 7,74 | 8,89 | 10,03 | 11,16 | 12,30 | 13,80 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 21,19 | 23,72 |
168,3 | 6,58 | 7,39 | 8,20 | 9,42 | 10,62 | 11,83 | 13,03 | 14,62 | 16,21 | 18,18 | 20,14 | 22,47 | 25,17 |
177,8 | 6,95 | 7,81 | 8,67 | 9,95 | 11,23 | 12,51 | 13,78 | 15,47 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,78 | 26,65 |
193,7 | 7,58 | 8,52 | 9,46 | 10,86 | 12,25 | 13,65 | 15,03 | 16,88 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,98 | 29,12 |
219,1 | 8,58 | 9,65 | 10,71 | 12,30 | 13,88 | 15,46 | 17,04 | 19,13 | 21,22 | 23,82 | 26,40 | 29,49 | 33,06 |
244,5 | 9,58 | 10,77 | 11,96 | 13,74 | 15,51 | 17,28 | 19,04 | 21,39 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,99 | 37,01 |
273,0 | 10,71 | 12,04 | 13,37 | 15,35 | 17,34 | 19,32 | 21,29 | 23,92 | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 36,93 | 41,44 |
298,5 | 11,72 | 13,17 | 14,62 | 16,80 | 18,97 | 21,14 | 23,30 | 26,18 | 29,05 | 32,63 | 36,19 | 40,45 | 45,40 |
323,9 | 12,72 | 14,30 | 15,88 | 18,24 | 20,60 | 22,96 | 25,31 | 28,44 | 31,56 | 35,45 | 39,32 | 43,96 | 49,34 |
355,6 | 13,97 | 15,71 | 17,44 | 20,04 | 22,63 | 25,22 | 27,81 | 31,25 | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 48,34 | 54,27 |
406,4 | 15,97 | 17,96 | 19,95 | 22,92 | 25,89 | 28,86 | 31,82 | 35,76 | 39,70 | 44,60 | 49,50 | 55,35 | 62,16 |
457,0 | 17,97 | 20,21 | 22,44 | 25,79 | 29,14 | 32,48 | 35,81 | 40,25 | 44,69 | 50,22 | 55,73 | 62,34 | 70,02 |
508,0 | 19,98 | 22,47 | 24,96 | 28,68 | 32,41 | 36,12 | 39,84 | 44,78 | 49,72 | 55,88 | 62,02 | 69,38 | 77,95 |
610,0 | 24,01 | 27,00 | 29,99 | 34,47 | 38,95 | 43,42 | 47,89 | 53,84 | 59,78 | 67,20 | 74,60 | 83,47 | 93,80 |
813,0 | 32,02 | 36,01 | 40,00 | 45,98 | 51,96 | 57,94 | 63,91 | 71,86 | 79,80 | 89,72 | 99,63 | 111,51 | 125,33 |
914,0 | 36,00 | 40,49 | 44,98 | 51,71 | 58,44 | 65,16 | 71,88 | 80,83 | 89,77 | 100,93 | 112,09 | 125,45 | 141,03 |
1016,0 | 40,03 | 45,02 | 50,01 | 57,50 | 64,98 | 72,46 | 79,93 | 89,88 | 99,83 | 112,25 | 124,66 | 139,54 | 156,87 |
1220,0 | 48,08 | 54,08 | 60,08 | 69,07 | 78,06 | 87,04 | 96,03 | 107,99 | 119,95 | 134,89 | 149,82 | 167,71 | 188,57 |
1420,0 | 55,97 | 62,95 | 69,94 | 80,41 | 90,88 | 101,35 | 111,81 | 125,75 | 139,68 | 157,09 | 174,48 | 195,33 | 219,64 |
1620,0 | 63,86 | 71,83 | 79,80 | 91,76 | 103,71 | 115,65 | 127,59 | 143,51 | 159,41 | 179,28 | 199,14 | 222,96 | 250,72 |
1820,0 | 71,75 | 80,71 | 89,67 | 103,10 | 116,53 | 129,96 | 143,38 | 161,26 | 179,14 | 201,48 | 223,80 | 250,58 | 281,79 |
2020,0 | 79,64 | 89,59 | 99,53 | 114,45 | 129,36 | 144,26 | 159,16 | 179,02 | 198,87 | 223,67 | 248,46 | 278,20 | 312,86 |
Pręty
WAGA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH
FI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/mb | 0,1 | 0,153 | 0,222 | 0,302 | 0,395 | 0,495 | 0,616 | 0,89 | 1,21 | 1,39 | 1,58 | 1,78 | 2 | 2,23 | 2,47 | 3,55 | 3,87 | 4,83 |
FI | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/mb | 7,55 | 9,86 | 12,5 | 15,4 | 18,63 | 22,18 | 26,03 | 30,18 | 34,7 | 39,5 | 44 | 50 | 55,2 | 61,7 | 68 | 74,7 | 81,8 | 88,8 |
Potrzebujesz naszej pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Nasi handlowcy pomogą w wyborze odpowiednich
materiałów i zaproponują dogodne warunki współpracy. Zadzwoń +48 68 455 21 11
lub napisz kontakt@elka-steel.eu
Firma
Troszcząc się o najwyższą jakość usług, firma wdrożyła i wykonuje usługi zgodnie z systemem ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013.
Obserwuj nas